Реализуемые уровни образования:
Код специальности и наименование | Уровень образования и форма обучения | Срок обучения | Язык | Действие гос. аккредитации |
37.03.01 Психология Профиль: Консультативная психология | бакалавр заочная | 5 лет | русский | 24.06.2016-22.03.2022 |
38.03.01 Экономика Профиль: Финансы и кредит | бакалавр очная заочная | 4 года 5 лет | русский | 24.06.2016-22.03.2022 |
38.03.02 Менеджмент Профиль: Финансовый менеджмент, Менеджмент организации | бакалавр заочная | 5 лет | русский | 24.06.2016-22.03.2022 |
40.03.01 Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой | бакалавр очная очно-заочная заочная | 4 года 4 года и 6 месяцев 5 лет | русский | 24.06.2016-22.03.2022 |
43.03.03 Гостиничное дело Профиль: Гостиничная деятельность, Управление бизнес-процессами в гостиничном деле | бакалавр заочная | 5 лет | русский | 24.06.2016-22.03.2022 |
38.02.07 Банковское дело | специалист среднего звена очная | 3 года и 10 месяцев | русский | 24.06.2016-22.03.2022 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | специалист среднего звена очная заочная | 3 года и 10 месяцев 4 года и 4 месяца | русский | 24.06.2016-22.03.2022 |
43.02.11 Гостиничный сервис | специалист среднего звена очная | 3 года и 10 месяцев | русский | 24.06.2016-22.03.2022 |
Численность обучающихся:
Код специальности и наименование | Уровень образования и форма обучения | Кол-во обучающихся за счет федерального бюджета | Кол-во обучающихся за счет бюджета субъектов РФ | Кол-во обучающихся за счет местного бюджета | Кол-во обучающихся за счет средств физ. и юр. лиц |
37.03.01 Психология Профиль: Консультативная психология | бакалавр заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.01 Экономика Профиль: Финансы и кредит | бакалавр очная заочная | 0 | 0 | 0 | 51 |
38.03.02 Менеджмент Профиль: Финансовый менеджмент, Менеджмент организации | бакалавр заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
40.03.01 Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой | бакалавр очная очно-заочная заочная | 0 | 0 | 0 | 90 |
43.03.03 Гостиничное дело Профиль: Гостиничная деятельность, Управление бизнес-процессами в гостиничном деле | бакалавр заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.02.07 Банковское дело | специалист очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | специалист очная заочная | 0 | 0 | 0 | 65 |
43.02.11 Гостиничный сервис | специалист очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
Результаты приема:
Код специальности и наименование | Уровень образования и форма обучения | Кол-во обучающихся за счет федерального бюджета | Кол-во обучающихся за счет бюджета субъектов РФ | Кол-во обучающихся за счет местного бюджета | Кол-во обучающихся за счет средств физ. и юр. лиц | Сумма баллов |
37.03.01 Психология Профиль: Консультативная психология | бакалавр заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 161,6 |
38.03.01 Экономика Профиль: Финансы и кредит | бакалавр очная заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 176,2 |
38.03.02 Менеджмент Профиль: Финансовый менеджмент, Менеджмент организации | бакалавр заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
40.03.01 Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой | бакалавр очная очно-заочная заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 189,1 |
43.03.03 Гостиничное дело Профиль: Гостиничная деятельность, Управление бизнес-процессами в гостиничном деле | бакалавр заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 144,7 |
38.02.07 Банковское дело | специалист очная | 0 | 0 | 0 | 5 - на базе основного общего образования 4 - на базе среднего общего образования | 3,502 - на базе основного общего образования 3,755 - на базе среднего общего образования |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | специалист очная заочная | 0 | 0 | 0 | 19 - на базе основного общего образования 6 - на базе среднего общего образования | 3,801 - на базе основного общего образования 3,782 - на базе среднего общего образования |
43.02.11 Гостиничный сервис | специалист очная | 0 | 0 | 0 | 7 - на базе основного общего образования 2 - на базе среднего общего образования | 3,684 - на базе основного общего образования 3,586 - на базе среднего общего образования |
Результат перевода, восстановления и отчисления:
Код специальности и наименование | Уровень образования и форма обучения | Кол-во переведенных в другие организации | Кол-во принятых с других организаций | Кол-во восстановленных | Кол-во отчисленных |
37.03.01 Психология Профиль: Консультативная психология | бакалавр заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 Экономика Профиль: Финансы и кредит | бакалавр очная заочная | 4 | 3 | 5 | 22 |
38.03.02 Менеджмент Профиль: Финансовый менеджмент, Менеджмент организации | бакалавр заочная | 5 | 53 | 0 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой | бакалавр очная очно-заочная заочная | 1 | 4 | 3 | 8 |
43.03.03 Гостиничное дело Профиль: Гостиничная деятельность, Управление бизнес-процессами в гостиничном деле | бакалавр заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.02.07 Банковское дело | специалист очная | 2 - на базе основного общего образования 0 - на базе среднего общего образования | 1 - на базе основного общего образования 1 - на базе среднего общего образования | 0 - на базе основного общего образования 0 - на базе среднего общего образования | 6 - на базе основного общего образования 1 - на базе среднего общего образования |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | специалист очная заочная | 1 - на базе основного общего образования 0 - на базе среднего общего образования | 1 - на базе основного общего образования 0 - на базе среднего общего образования | 0 - на базе основного общего образования 0 - на базе среднего общего образования | 15 - на базе основного общего образования 4 - на базе среднего общего образования |
43.02.11 Гостиничный сервис | специалист очная | 0 - на базе основного общего образования 0 - на базе среднего общего образования | 0 - на базе основного общего образования 0 - на базе среднего общего образования | 2 - на базе основного общего образования 0 - на базе среднего общего образования | 7 - на базе основного общего образования 1 - на базе среднего общего образования |
Образовательные программы:
Научная (научно-исследовательская) деятельность:
Код специальности и наименование | Перечень научных направлений | Научно-исследовательская база | Кол-во НПР и кол-во студентов, принимающих участие | Кол-во изданных монографий, кол-во изданный статей | Кол-во российских и зарубежных патентов и кол-во российских и зарубежных свидетельств об интеллектуальной собственности | Среднегодовой объем финансирования |
37.03.01 Психология | 1 - Разработка и внедрение системы научно-методического сопровождения одаренных детей в общеобразовательном учреждении 2 - Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 3 - Здоровый образ жизни: профилактика болезней сердца и органов кровообращения, влияние шума на здоровье человека 4 - Профориентация различных возрастных категорий | МБОУ "СОШ №4" МБУ ДО ЦТР "Детская школа искусств" МАДОУ Аксиньинский д/с общеразвивающего вида "Василек" МБОУ "Михневская СОШ" МАДОУ Центр развития ребенка – д/с №21 "Надежда" ГАУ социального обслуживания Московской области "Ступинский КЦСОН" ГБУ здравоохранения МО "Ступинский центр медицинской профилактики" Управление ЗАГС Ступинского района МО | 17 - НПР 1 - 6 студентов 2 - 30 студентов 3 - 44 студентов 4 - 32 студента | 0 7 | 0 - российских патентов 0 - зарубежных патентов 0 - российских свидетельств 0 - зарубежных свидетельств | - |
38.03.01 38.03.02 38.02.07 Экономика Менеджмент Банковское дело | 1 - Экономические проблемы региона | ООО "Век Строй" АО "ТД Перекресток" ПАО "Ростелеком" ПАО "ТЦ Москва" ООО "ФМ Ложистик Тители" Администрация городского округа Ступино ПАО Банк "Возрождение" ПАО "Альфа-Банк" | 21 - НПР 1 - 12 студентов | 0 8 | 0 - российских патентов 0 - зарубежных патентов 0 - российских свидетельств 0 - зарубежных свидетельств | - |
40.03.01 40.02.01 Юриспруденция Право и организация социального обеспечения | 1 - Методологические основы создания студенческих научно-исследовательских работ и их публичной презентации 2 - Изучение права в общеобразовательных учреждениях | УФССП России по Московской области ОР ППСП ОМВД России по городскому округу Ступино Адвокатский кабинет №1616 ГАУ социального обслуживания Московской области "Ступинский КЦСОН" МБОУ "СОШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов" ГУ-УПРФ РФ №25 по г. Москве и Московской области Управление ЗАГС Ступинского района МО | 27 - НПР 1 - 51 студент 2 - 15 студентов | 0 4 | 0 - российских патентов 0 - зарубежных патентов 0 - российских свидетельств 0 - зарубежных свидетельств | - |
43.03.03 43.02.11 Гостиничное дело Гостиничный сервис | 1 - Изучение истории родного края. Разработка туристических маршрутов по Южному Подмосковью 2 - Экологические проблемы региона: Гармония природы и общества 3 - География мира | ООО "Отель-Инвест" ООО Гостиница "Озеры" ПАО "Атлас Парк-Отель" ООО "Ай Си энд Эм Отель" (Ибис) ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" - филиал пансионат с лечением «Заря» | 21 - НПР 1 - 43 студента 2 - 37 студентов 3 - 30 студентов | 0 2 | 0 - российских патентов 0 - зарубежных патентов 0 - российских свидетельств 0 - зарубежных свидетельств | - |
Научно-исследовательская база Российского нового университета
Результаты научно-исследовательской работы 2010–2015
Научные школы Российского нового университета (по научным направлениям)
Конференции и семинары РосНОУ 2010–2015
Результаты интеллектуальной деятельности АНО ВО «РосНОУ» в 2014–2015 году
Приказы о зачислении на 1 курс по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний):
По очно-заочной форме обучения
Приказы о зачислении на 1 курс по договорам об образовании за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации:
Отсутствует